一昨日 海の日 祝日の特別番組で 各特別番組で出演された方々の推奨銘柄を 意地悪いかもしれませんが これを追跡して 1ヵ月後 3ヵ月後 6ヵ月後で株価の検証してみようと思います。
因みに 本日 既に200株だけですが 坂本さんと朝倉さん御指名の国際石油帝石で4500円ほど儲けを出しました。
銘柄 | コード | 推奨人(敬称略) | 業務内容 | 決算月 | 7/15 株価 |
---|---|---|---|---|---|
サンエ- | 2659 | 和島 | 沖縄流通スーパー最大手 | 2 | 4555円 |
富士ソフト | 9749 | 和島 | ソフト開発・FA | 12 | 4875円 |
ジャストシステム | 4686 | 山川 | 一太郎や法人業務ジステム | 3 | 3670円 |
PRTimes | 3922 | 山川 | 情報配信サービス | 2 | 2909円 |
日本鋳鉄管 | 5612 | 山川 | 上下水道鉄管 | 3 | 1243円 |
国際石油開発帝石 | 1605 | 坂本・朝倉 | 原油・ガス開発生産 | 12 | 979円 |
日清製粉グループ本社 | 2002 | 坂本 | 製粉・食品 | 3 | 2501円 |
オープンハウス | 3288 | 坂本 | 都内/川崎/横浜の狭小戸建て住宅 | 9 | 4550円 |
ユーピーアール | 7065 | 朝倉 | 物流、製造現場向け箱型荷台(パレット)レンタtル・販売 | 8 | 3870円 |
住友金属鉱山 | 5713 | 朝倉 | 非鉄金属と電子材料 | 3 | 3094円 |
NEC | 6701 | 朝倉 | 官公庁・企業向けIT | 3 | 4390円 |
ユニゾHD | 3258 | 山本 | 東京でオフィスビル賃貸 | 3 | 3115円 |
HIS | 9603 | 山本 | 旅行会社大手 | 10 | 2624円 |
ワークマン | 7564 | 山本 | 作業服、関連用品 | 3 | 5370円 |
Lixilビバ | 3564 | 山本 | 旧トステム系ホームセンター | 3 | 1249円 |
eBASE | 3835 | 丸山 | 商品情報管理ソフト | 3 | 1166円 |
ホーチキ | 6745 | 丸山 | 火災報知器メーカー | 3 | 1360円 |
バルテス | 4442 | 丸山 | ソフトウェアのテスト | 3 | 1615円 |
ガンホー | 3765 | 遠藤 | PCオンライン・スマホゲーム | 12 | 2941円 |
楽天 | 4755 | 遠藤 | ネット通販 金融・携帯電話 | 12 | 1156円 |
浜松ホトニククス | 6965 | 遠藤 | 光検出器関連機械 | 9 | 4115円 |
オリンパス | 7733 | 遠藤 | 消化器内視鏡 デジカメ | 3 | 1225円 |
任天堂 | 7974 | 遠藤 | ゲーム機ハード・ソフト | 3 | 41650円 |
ドル円は108.00~107.82にかけて超鋼鉄板が支持層となっており これまで抜きつ抜かれつしていた108円前半での攻防は一旦 決着した感じを受けます。今週は107.90が底になってくると思います。上方向は108.53~108.73にたいして硬くない抵抗帯があって これを抜けると+2σの109.10が目標になります。まずは+1σの108.58を底にする地固めの時間が必要です。
米ドルの強さは原油価格が握るかもしれないです。イランが米国と衝突寸前にありますので・・・原油価格は下がりにくいはずです。英国は既に駆逐艦を3隻も派遣しています。過去も米英海軍がつるむと だいたい始まります。
ユーロドルは一目均衡表の先行スパン1と2の入れ替え状態で1.1210周辺で攻防戦になってますので乱高下しそうな状態です。ユーロドルは昔から1.12を維持させようとするアメリカの意思がありますので・・・下落がキツイとFRBも黙っていないのではと思います。とりあえず ここから更に売るのはやめたほうが良いです。
ポンドだけ弱さが目立ちますが・・・昨日の終値でポンドドル ポンド円共に-2σを下回っておりポンド円では-2σを30%下回っており下落の度合いが高いです。更に下落を想定して売るよりも 下落したところを買うほうで考えたほうが良いでしょう。
MarkPoint欄で豪ドル円 NZD円 AUD/USD NZD/USDで下落の強いサインが出ています。
本日はドル円が上昇しないなら 豪ドル円売り。総じて AUD/USD売りが良いでしょう。